Logo

Set-Liste - NonSet-Liste - Hybrid-Liste
Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
DKP Infos
Raids: 154
Spieler: 134
Items: 334
Druide Jäger Magier Paladin Priester Schurke Schamane Hexenmeister Krieger
Arielle 1149
Alayna 1048
Fusioner 110
Arthea 45
Naliana 40
Orgeron -44
Galladriel -448
Turrandot -904
Xoran 2915
Slade 650
Tirian 270
Mortifer 136
Gonolan 2160
Blackwizard 1228
Shaddowmen 702
Meodim 140
Mâgicangel 80
Schondor 70
Circe 35
Freakstar 25
Feala 178
Ragnerrock -150
Thorwalhalla -620
Hûgin -676
Eomer -865
Vausechs -1183
Dershorty -1338
Gillian -1491
Tanpopo 2022
Tiram 1554
Jasira 1041
Terendor 817
Shadiyah 774
Zashah 570
Lindsi 415
Beccý 120
Igniferroque 25
Caseopaia -1029
Nérô 2277
Gieraffe 1143
Mitaen 422
Buddan 173
Vantros -254
Waschbärli 1920
Frettchen 208
Dotaran 70
Truhma 65
Huskk 55
Chêema 25
Shandariel -307
Harrylee -657
Kong 2689
Docsnider 2486
Kremator 2178
Xardas 2120
Sadic 115
Eonias -27
Mirdim -95
Enyola 373
Expala 264
Tain 200
Wirland 95
Perpinia 21
Markusjun -211
Idaran -903

Filter:  
  Name Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Lifetime
1 Alayna 2460.00 1340.00 -72.00 1048 05.10.08 03.08.08 0 % (0) 78 % (120)
2 Arielle 1985.00 829.00 -7.00 1149 22.09.08 13.08.08 0 % (0) 61 % (94)
3 Arthea 45.00 0.00 0.00 45 05.10.08   0 % (0) 1 % (2)
4 Beccý 120.00 0.00 0.00 120 21.09.08   0 % (0) 5 % (7)
5 Blackwizard 1790.00 540.00 -22.00 1228 17.09.08 29.07.08 0 % (0) 56 % (86)
6 Buddan 955.00 770.00 -12.00 173 05.10.08 18.08.08 0 % (0) 34 % (52)
7 Caseopaia 765.00 1770.00 -24.00 -1029 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 28 % (43)
8 Chêema 25.00 0.00 0.00 25 05.10.08   0 % (0) 1 % (1)
9 Circe 35.00 0.00 0.00 35 17.09.08   0 % (0) 1 % (2)
10 Dershorty 2535.00 3792.00 -81.00 -1338 05.10.08 07.09.08 0 % (0) 79 % (121)
11 Docsnider 2955.00 462.00 -7.00 2486 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 94 % (145)
12 Dotaran 70.00 0.00 0.00 70 14.09.08   0 % (0) 3 % (4)
13 Enyola 2880.00 2502.00 -5.00 373 05.10.08 28.09.08 0 % (0) 93 % (143)
14 Eomer 1070.00 1930.00 -5.00 -865 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 39 % (60)
15 Eonias 125.00 152.00 0.00 -27 24.09.08 22.09.08 0 % (0) 5 % (7)
16 Expala 2650.00 2356.00 -30.00 264 05.10.08 14.07.08 0 % (0) 84 % (130)
17 Feala 190.00 0.00 -12.00 178 05.10.08   0 % (0) 6 % (10)
18 Freakstar 25.00 0.00 0.00 25 01.10.08   0 % (0) 1 % (1)
19 Frettchen 490.00 282.00 0.00 208 05.10.08 18.06.08 0 % (0) 18 % (28)
20 Fusioner 110.00 0.00 0.00 110 24.09.08   0 % (0) 4 % (6)
21 Galladriel 780.00 1228.00 0.00 -448 05.10.08 07.09.08 0 % (0) 28 % (43)
22 Gieraffe 2720.00 1559.00 -18.00 1143 05.10.08 24.08.08 0 % (0) 85 % (131)
23 Gillian 1935.00 3406.00 -20.00 -1491 05.10.08 04.08.08 0 % (0) 65 % (100)
24 Gonolan 2470.00 310.00 0.00 2160 05.10.08 16.06.08 0 % (0) 78 % (120)
25 Harrylee 2245.00 2902.00 0.00 -657 05.10.08 24.09.08 0 % (0) 68 % (105)
26 Hûgin 465.00 1127.00 -14.00 -676 24.09.08 25.08.08 0 % (0) 18 % (27)
27 Huskk 230.00 169.00 -6.00 55 05.10.08 21.09.08 0 % (0) 8 % (12)
28 Idaran 860.00 1763.00 0.00 -903 05.10.08 28.09.08 0 % (0) 31 % (48)
29 Igniferroque 25.00 0.00 0.00 25 05.10.08   0 % (0) 1 % (1)
30 Jasira 2025.00 969.00 -15.00 1041 01.10.08 11.08.08 0 % (0) 66 % (101)
31 Kong 2765.00 0.00 -76.00 2689 05.10.08   0 % (0) 89 % (137)
32 Kremator 2350.00 152.00 -20.00 2178 24.09.08 18.06.08 0 % (0) 74 % (114)
33 Lindsi 415.00 0.00 0.00 415 05.10.08   0 % (0) 15 % (23)
34 Mâgicangel 80.00 0.00 0.00 80 28.09.08   0 % (0) 3 % (4)
35 Markusjun 2600.00 2780.00 -31.00 -211 05.10.08 12.08.08 0 % (0) 84 % (129)
36 Meodim 140.00 0.00 0.00 140 17.09.08   0 % (0) 5 % (8)
37 Mirdim 445.00 540.00 0.00 -95 24.09.08 21.09.08 0 % (0) 16 % (25)
38 Mitaen 1620.00 1160.00 -38.00 422 05.10.08 29.09.08 0 % (0) 53 % (81)
39 Mortifer 305.00 169.00 0.00 136 05.10.08 29.09.08 0 % (0) 11 % (17)
40 Naliana 40.00 0.00 0.00 40 05.10.08   0 % (0) 1 % (2)
41 Nérô 2300.00 0.00 -23.00 2277 05.10.08   0 % (0) 72 % (111)
42 Orgeron 125.00 169.00 0.00 -44 24.09.08 17.09.08 0 % (0) 5 % (7)
43 Perpinia 230.00 209.00 0.00 21 05.10.08 14.09.08 0 % (0) 8 % (12)
44