Logo

Set-Liste - NonSet-Liste - Hybrid-Liste
Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
DKP Infos
Raids: 154
Spieler: 140
Items: 1111
Bosscounter
Schlacht um den Berg Hyjal
Winterchill
37
Anetheron
36
Kaz'rogal
35
Azgalor
36
Archimonde
27
Der Schwarze Tempel
Naj'entus
46
Supremus
46
Akama
46
Gorefiend
42
Essence
37
Bloodboil
39
Shahraz
38
Council
35
Illidan
30
Druide Jäger Magier Paladin Priester Schurke Schamane Hexenmeister Krieger
Alayna 1123
Arielle 1087
Galladriel 250
Arthea 45
Fusioner -42
Orgeron -84
Naliana -169
Turrandot -792
Xoran 1330
Tirian 270
Slade 108
Mortifer -33
Shaddowmen 1633
Gonolan 1030
Blackwizard 753
Circe 35
Meodim -69
Schondor -139
Mâgicangel -410
Thorwalhalla 1124
Dershorty 1015
Gillian 388
Eomer 203
Feala 26
Ragnerrock -49
Vausechs -159
Hûgin -620
Tiram 1414
Jasira 1328
Tanpopo 1137
Terendor 585
Shadiyah 460
Lindsi 206
Beccý 120
Igniferroque 25
Caseopaia -252
Zashah -298
Gieraffe 1309
Nérô 843
Mitaen 359
Buddan 290
Vantros -138
Harrylee 1026
Waschbärli 798
Shandariel 201
Frettchen 175
Dotaran 70
Chêema 25
Huskk -80
Truhma -98
Docsnider 1648
Xardas 1483
Kong 1305
Kremator 1108
Eonias 125
Sadic 115
Mirdim -366
Expala 1239
Enyola 1115
Markusjun 1041
Tain 200
Wirland 95
Idaran -154
Perpinia -667

Filter:  
  Name Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Letzte 90 Tage
1 Alayna 2460.00 1265.00 -72.00 1123 05.10.08 28.07.08 0 % (0) 65 % (11)
2 Arielle 1985.00 891.00 -7.00 1087 22.09.08 21.04.08 0 % (0) 47 % (8)
3 Arthea 45.00 0.00 0.00 45 05.10.08   0 % (0) 12 % (2)
4 Beccý 120.00 0.00 0.00 120 21.09.08   0 % (0) 41 % (7)
5 Blackwizard 1790.00 1015.00 -22.00 753 17.09.08 20.08.08 0 % (0) 35 % (6)
6 Buddan 955.00 653.00 -12.00 290 05.10.08 28.09.08 0 % (0) 100 % (17)
7 Caseopaia 765.00 993.00 -24.00 -252 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 100 % (17)
8 Chêema 25.00 0.00 0.00 25 05.10.08   0 % (0) 6 % (1)
9 Circe 35.00 0.00 0.00 35 17.09.08   0 % (0) 12 % (2)
10 Dershorty 2535.00 1439.00 -81.00 1015 05.10.08 01.09.08 0 % (0) 59 % (10)
11 Docsnider 2955.00 1300.00 -7.00 1648 05.10.08 15.09.08 0 % (0) 100 % (17)
12 Dotaran 70.00 0.00 0.00 70 14.09.08   0 % (0) 24 % (4)
13 Enyola 2880.00 1760.00 -5.00 1115 05.10.08 29.09.08 0 % (0) 88 % (15)
14 Eomer 1070.00 862.00 -5.00 203 05.10.08 03.08.08 0 % (0) 100 % (17)
15 Eonias 125.00 0.00 0.00 125 24.09.08   0 % (0) 41 % (7)
16 Expala 2650.00 1381.00 -30.00 1239 05.10.08 01.10.08 0 % (0) 88 % (15)
17 Feala 190.00 152.00 -12.00 26 05.10.08 01.10.08 0 % (0) 59 % (10)
18  Unknown Freakstar 25.00 0.00 0.00 25 01.10.08   0 % (0) 6 % (1)
19 Frettchen 490.00 315.00 0.00 175 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 47 % (8)
20 Fusioner 110.00 152.00 0.00 -42 24.09.08 14.09.08 0 % (0) 35 % (6)
21 Galladriel 780.00 530.00 0.00 250 05.10.08 22.09.08 0 % (0) 100 % (17)
22 Gieraffe 2720.00 1393.00 -18.00 1309 05.10.08 24.09.08 0 % (0) 100 % (17)
23 Gillian 1935.00 1527.00 -20.00 388 05.10.08 11.08.08 0 % (0) 53 % (9)
24 Gonolan 2470.00 1440.00 0.00 1030 05.10.08 22.09.08 0 % (0) 82 % (14)
25 Harrylee 2245.00 1219.00 0.00 1026 05.10.08 22.09.08 0 % (0) 100 % (17)
26 Hûgin 465.00 1071.00 -14.00 -620 24.09.08 24.09.08 0 % (0) 47 % (8)
27 Huskk 230.00 304.00 -6.00 -80 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 71 % (12)
28 Idaran 860.00 1014.00 0.00 -154 05.10.08 28.09.08 0 % (0) 100 % (17)
29 Igniferroque 25.00 0.00 0.00 25 05.10.08   0 % (0) 6 % (1)
30 Jasira 2025.00 682.00 -15.00 1328 01.10.08 01.10.08 0 % (0) 71 % (12)
31 Kong 2765.00 1384.00 -76.00 1305 05.10.08 28.09.08 0 % (0) 47 % (8)
32 Kremator 2320.00 1192.00 -20.00 1108 24.09.08 07.09.08 0 % (0) 53 % (9)
33 Lindsi 415.00 209.00 0.00 206 05.10.08 03.09.08 0 % (0) 88 % (15)
34 Mâgicangel 80.00 490.00 0.00 -410 28.09.08 28.09.08 0 % (0) 24 % (4)
35 Markusjun 2600.00 1528.00 -31.00 1041 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 100 % (17)
36 Meodim 140.00 209.00 0.00 -69 17.09.08 03.02.08 0 % (0) 18 % (3)
37 Mirdim 445.00 811.00 0.00 -366 24.09.08 27.08.08 0 % (0) 71 % (12)
38 Mitaen 1620.00 1223.00 -38.00 359 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 88 % (15)
39 Mortifer 305.00 338.00 0.00 -33 05.10.08 14.09.08 0 % (0) 100 % (17)
40 Naliana 40.00 209.00 0.00 -169 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 12 % (2)
41 Nérô 2270.00 1404.00 -23.00 843 05.10.08 01.10.08 0 % (0) 82 % (14)
42 Orgeron 125.00 209.00 0.00 -84 24.09.08 01.10.08 0 % (0) 41 % (7)
43 Perpinia 230.00