Logo

Set-Liste - NonSet-Liste - Hybrid-Liste
Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Setübersicht
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
DKP Infos
Raids: 153
Spieler: 135
Items: 366
Bosscounter
Schlacht um den Berg Hyjal
Winterchill
37
Anetheron
36
Kaz'rogal
34
Azgalor
36
Archimonde
27
Der Schwarze Tempel
Naj'entus
46
Supremus
46
Akama
46
Gorefiend
42
Essence
37
Bloodboil
39
Shahraz
38
Council
35
Illidan
30
Druide Jäger Magier Paladin Priester Schurke Schamane Hexenmeister Krieger
Alayna 998
Arielle 588
Orgeron 125
Arthea 45
Naliana 40
Galladriel -610
Turrandot -790
Fusioner -1050
Xoran 1525
Mortifer -235
Tirian -580
Slade -740
Shaddowmen 1683
Gonolan 1080
Blackwizard 378
Meodim 140
Schondor 70
Freakstar 25
Circe -195
Mâgicangel -460
Thorwalhalla 1556
Dershorty 1294
Gillian 525
Eomer 215
Vausechs 35
Feala -132
Hûgin -709
Ragnerrock -1000
Tiram 1645
Jasira 930
Tanpopo 632
Shadiyah 585
Lindsi 415
Terendor 98
Igniferroque 25
Caseopaia -339
Zashah -510
Beccý -730
Gieraffe 1312
Nérô 887
Mitaen 192
Buddan -447
Vantros -485
Harrylee 1165
Waschbärli 42
Chêema 25
Dotaran -240
Huskk -316
Truhma -475
Shandariel -564
Frettchen -900
Docsnider 1558
Kong 1299
Kremator 940
Xardas 730
Mirdim -635
Eonias -725
Sadic -735
Enyola 1485
Expala 1230
Markusjun 1179
Wirland 95
Idaran -530
Perpinia -540
Tain -650

Filter:  
  Name Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Letzte 90 Tage
1 Alayna 2460.00 1390.00 -72.00 998 05.10.08 13.07.08 0 % (0) 0 % (0)
2 Arielle 1985.00 1390.00 -7.00 588 22.09.08 02.06.08 0 % (0) 0 % (0)
3 Arthea 45.00 0.00 0.00 45 05.10.08   0 % (0) 0 % (0)
4 Beccý 120.00 850.00 0.00 -730 21.09.08 03.09.08 0 % (0) 0 % (0)
5 Blackwizard 1790.00 1390.00 -22.00 378 17.09.08 22.07.08 0 % (0) 0 % (0)
6 Buddan 955.00 1390.00 -12.00 -447 05.10.08 13.07.08 0 % (0) 0 % (0)
7 Caseopaia 765.00 1080.00 -24.00 -339 05.10.08 28.07.08 0 % (0) 0 % (0)
8 Chêema 25.00 0.00 0.00 25 05.10.08   0 % (0) 0 % (0)
9 Circe 35.00 230.00 0.00 -195 17.09.08 03.09.08 0 % (0) 0 % (0)
10 Dershorty 2535.00 1160.00 -81.00 1294 05.10.08 14.04.08 0 % (0) 0 % (0)
11 Docsnider 2955.00 1390.00 -7.00 1558 05.10.08 05.05.08 0 % (0) 0 % (0)
12 Dotaran 70.00 310.00 0.00 -240 14.09.08 01.09.08 0 % (0) 0 % (0)
13 Enyola 2880.00 1390.00 -5.00 1485 05.10.08 23.06.08 0 % (0) 0 % (0)
14 Eomer 1070.00 850.00 -5.00 215 05.10.08 30.06.08 0 % (0) 0 % (0)
15 Eonias 125.00 850.00 0.00 -725 24.09.08 22.09.08 0 % (0) 0 % (0)
16 Expala 2650.00 1390.00 -30.00 1230 05.10.08 12.05.08 0 % (0) 0 % (0)
17 Feala 190.00 310.00 -12.00 -132 05.10.08 05.10.08 0 % (0) 0 % (0)
18 Freakstar 25.00 0.00 0.00 25 01.10.08   0 % (0) 0 % (0)
19 Frettchen 490.00 1390.00 0.00 -900 05.10.08 15.09.08 0 % (0) 0 % (0)
20 Fusioner 110.00 1160.00 0.00 -1050 24.09.08 29.09.08 0 % (0) 0 % (0)
21 Galladriel 780.00 1390.00 0.00 -610 05.10.08 25.08.08 0 % (0) 0 % (0)
22 Gieraffe 2720.00 1390.00 -18.00 1312 05.10.08 25.05.08 0 % (0) 0 % (0)
23 Gillian 1935.00 1390.00 -20.00 525 05.10.08 12.05.08 0 % (0) 0 % (0)
24 Gonolan 2470.00 1390.00 0.00 1080 05.10.08 02.06.08 0 % (0) 0 % (0)
25 Harrylee 2245.00 1080.00 0.00 1165 05.10.08 06.04.08 0 % (0) 0 % (0)
26 Hûgin 465.00 1160.00 -14.00 -709 24.09.08 29.07.08 0 % (0) 0 % (0)
27 Huskk 230.00 540.00 -6.00 -316 05.10.08 22.09.08 0 % (0) 0 % (0)
28 Idaran 860.00 1390.00 0.00 -530 05.10.08 14.09.08 0 % (0) 0 % (0)
29 Igniferroque 25.00 0.00 0.00 25 05.10.08   0 % (0) 0 % (0)
30 Jasira 2025.00 1080.00 -15.00 930 01.10.08 20.05.08 0 % (0) 0 % (0)
31 Kong 2765.00 1390.00 -76.00 1299 05.10.08 06.04.08 0 % (0) 0 % (0)
32 Kremator 2350.00 1390.00 -20.00 940 24.09.08 12.05.08 0 % (0) 0 % (0)
33 Lindsi 415.00 0.00 0.00 415 05.10.08   0 % (0) 0 % (0)
34 Mâgicangel 80.00 540.00 0.00 -460 28.09.08 28.09.08 0 % (0) 0 % (0)
35 Markusjun 2600.00 1390.00 -31.00 1179 05.10.08 28.04.08 0 % (0) 0 % (0)
36 Meodim 140.00 0.00 0.00 140 17.09.08   0 % (0) 0 % (0)
37 Mirdim 445.00 1080.00 0.00 -635 24.09.08 22.09.08 0 % (0) 0 % (0)
38 Mitaen 1620.00 1390.00 -38.00 192 05.10.08 06.07.08 0 % (0) 0 % (0)
39 Mortifer 305.00 540.00 0.00 -235 05.10.08 01.09.08 0 % (0) 0 % (0)
40 Naliana 40.00 0.00 0.00 40 05.10.08   0 % (0) 0 % (0)
41 Nérô 2300.00 1390.00 -23.00 887 05.10.08 20.05.08 0 % (0) 0 % (0)
42 Orgeron 125.00 0.00 0.00 125 24.09.08   0 % (0) 0 % (0)
43